Formação Acadêmica e Formação Humana unidas contribuindo para um Futuro Melhor
O Colégio Santa Maria mantém-se com o melhor resultado do ENEM no município e ocupa o 14º lugar dentre os municípios da Baixada Fluminense. Destacam-se os resultados relevantes nas áreas de Redação e Matemática.
Há 75 anos, o Colégio Santa Maria valoriza os conteúdos e conceitos essenciais das diferentes áreas de conhecimento e da formação humana, atribuindo-lhes uma dimensão atual e almejando resultados qualitativos e quantitativos.
Joyce Carpini – 3MA e III Mód. do Técnico em Química em 2015
É muito gratificante perceber o quão bem preparada eu me encontrei para realizar o ENEM-2014. Estando ainda na 2ª série do Ensino Médio, alcancei uma nota satisfatória que me garantia uma vaga na faculdade e no curso dos meus sonhos. Embora não podendo tomar posse da mesma, por conta da não conclusão do Ensino Médio, o simples fato de ter conquistado excelência nos resultados na primeira vez que realizei o exame, foi uma sensação indescritível de que eu de fato estou galgando para o sucesso.
Sou muito agradecida à ótima base que o colégio vem a me proporcionar. Devo muito a todos os meus professores que sempre se mantêm dedicados no que fazem. Deixo a minha gratidão a todos que direta ou indiretamente contribuíram para minha formação pessoal, profissional e crítica e como estudante nunca pretendo deixar de estudar.
As alunas: Elisa Maria e Polyana Galante, também do atual 3MA – 2015, conquistaram conceito A no Exame de Qualificação da UERJ. É importante destacar a importância do compromisso, da dedicação em estudar para alcançar seus objetivos!
| RELAÇÃO DOS ALUNOS DE 2014 APROVADOS PARA AS UNIVERSIDADES PÚBLICAS – 2015 | ||
| ALUNO | UNIVERSIDADE(S) | CURSO | 
| ADRIANO JUNIOR BRUCK MIRANDA | CEDERJ | FÍSICA | 
| ANA ALICE REIS ALBUQUERQUE | UERJ | LETRAS (Inglês / Literatura) | 
| BRENDO MARQUES GONÇALVES | UFFRJ | FÍSICA – 3º lugar | 
| CAROLINNE RAIMUNDO LUDGERO | UERJ | LETRAS (Português / Francês) | 
| CLARA DA SILVEIRA COELHO | UFF | QUÍMICA | 
| DANIELLA CRISTINE DA SILVA ALVIM | UFRJ | LETRAS (Português / Inglês) | 
| GABRIEL DE ARAUJO MESQUITA | 
 UFRJ | VETERINÁRIA – DESENHO INDUSTRIAL – ENGENHARIA ARQUITETURA 
 | 
| HELOÁ ALMEIDA DE PAIVA | UERJ | PEDAGOGIA | 
| IGOR ANASTÁCIO | IFRJ | QUÍMICA | 
| INGRID SUSANNE SILVA DOS SANTOS | INFNET | DESIGN GRÁFICO | 
| JÚLIA FERREIRA CANELA | IFRJ | QUÍMICA | 
| JULIA OLIVEIRA DE MELO | UFRJ UERJ | BIOLOGIA BIOLOGIA | 
| LARISSA MAIA DOS S. DA FONSECA | UERJ | PEDAGOGIA | 
| LÍVIA MONÇORES PORTES DE SOUZA | UFF | PSICOLOGIA | 
| LOHANE CANDIDO CARRILHO | UFRJ | FARMÁCIA | 
| LOHANNY CORTEZ BOTELHO | UERJ | PEDAGOGIA | 
| LUCAS ABREU GOMES | UFF | GEOGRAFIA | 
| LUCAS DA SILVA PEREIRA | UERJ FAETERJ UFF | ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS ANÁLISE DE SISTEMAS SISTEMA DE INFORMAÇÃO | 
| MAYARA CRISTINA F. G. DA SILVA | UERJ | PEDAGOGIA | 
| NICOLE FERNANDES SILVA | UERJ UFRJ | MATEMÁTICA MATEMÁTICA | 
| PEDRO PAULO SOUZA DA SILVA | UFF | FÍSICA COMPUTACIONAL | 
| RAPHAEL SANTOS ROCHA DA CONCEIÇÃO | FAETERJ | ANÁLISE DE SISTEMAS | 
| RAYANNE TAVARES DA SILVA | UERJ UFRRJ | QUÍMICA QUÍMICA | 
| RENATO FERREIRA DE MELO JUNIOR | UFFRJ | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 
| ROBERTO FREITAS RODRIGUES | UERJ | FÍSICA | 
| TAMIRES MÁXIMO JASPER | UERJ | MATEMÁTICA | 
| VÍTOR HENRIQUE PEREIRA MARINHO | FAETERJ – IST – PETROPÓLIS | ANÁLISE DE SISTEMAS | 
| VITÓRIA DO BEM MACHADO | UFF | DIREITO | 
| VITÓRIA BATISTA MUNIZ | UFRJ UFRJ | NUTRIÇÃO ENFERMAGEM | 
| WALLACE DOS SANTOS S. GONÇALVES | CEDERJ | MATEMÁTICA | 
© Associação Franciscana da Divina Providência
Desenvolvido por: AFDP